Relative Luftfeuchte über gesättigten Salzlösungen
| Salz | relative Luftfeuchtigkeit [%] bei einer Temperatur von …°C | Löslichkeit bei 20°C [g / 100 g H2O] |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
| Natriumhydroxid | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 108,3 | ||
| Lithiumbromid | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 159,6 | ||||
| Zinkbromid | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 434,6 | |||
| Kaliumhydroxid | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 113,6 | |||
| Lithiumchlorid | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Lithiumchlorid | 15 | 81,9 | ||||||||
| Calciumbromid | 21 | 19 | 18 | 16 | 143,7 | |||||
| Lithiumiodid | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 164,8 | ||
| Kaliumacetat | 20 | 257,6 | ||||||||
| Kaliumacetat | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 257,6 | ||
| Calciumchlorid | 34 | 31 | 29 | 73,9 | ||||||
| Calciumchlorid | 31 | 73,9 | ||||||||
| Magnesiumchlorid | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 54,4 |
| Natriumiodid | 45 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 177,8 |
| Zinknitrat | 42 | 558,4 (Hexahydrat) | ||||||||
| Kaliumcarbonat | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 110,6 | ||||
| Kaliumthiocyanat | 47 | 222,5 | ||||||||
| Calciumnitrat | 61 | 57 | 54 | 51 | 48 | 127,0 | ||||
| Magnesiumnitrat | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 71,1 | ||
| Magnesiumnitrat | 56 | 71,1 | ||||||||
| Natriumdichromat | 58 | |||||||||
| Natriumbromid | 58 | 90,6 | ||||||||
| Natriumbromid | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 90,6 | ||
| Ammoniumnitrat | 72 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 54 | 189,6 | ||
| Natriumnitrit | 66 | 81,8 | ||||||||
| Kaliumiodid | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 143,5 | |||
| Strontiumchlorid | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 52,8 | |||
| Natriumchlorat | 75 | 98,0 | ||||||||
| Natriumnitrat | 78 | 77 | 76 | 74 | 73 | 72 | 71 | 86,6 | ||
| Natriumchlorid | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 36,0 | ||
| Natriumacetat | 76 | |||||||||
| Ammoniumchlorid | 79 | 37,0 | ||||||||
| Ammoniumchlorid | 82 | 81 | 80 | 79 | 77 | 77 | 76 | 37,0 | ||
| Kaliumbromid | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 65,0 | ||||
| Kaliumbromid | 84 | 65,0 | ||||||||
| Ammoniumsulfat | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 75,3 | ||
| Kaliumchlorid | 87 | 87 | 86 | 85 | 84 | 34,4 | ||||
| Kaliumhydrogensulfat | 86 | |||||||||
| Strontiumnitrat | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 70,0 | ||||
| Kaliumchromat | 88 | |||||||||
| Bariumchlorid | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 | 35,2 | ||||
| Zinksulfat | 90 | 53,8 | ||||||||
| Cäsiumiodid | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 77,5 | ||||
| Kaliumnitrat | 97 | 96 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 31,5 |
| Ammoniumdihydrogen- phosphat |
93 | 37,3 | ||||||||
| Natriumhydrogen- phosphat |
95 | 15,6 (Heptahydrat) |
||||||||
| Kaliumsulfat | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
| Bleinitrat | 98 | 52,5 | ||||||||