![]() |
|
| Lufttemperatur in °C |
100% Luftfeuchtigkeit in g/m³ |
|---|---|
| - 20 | 0,9 |
| - 15 | 1,4 |
| - 10 | 2,1 |
| - 8 | 2,5 |
| - 6 | 3,0 |
| - 4 | 3,5 |
| - 2 | 4,1 |
| ± 0 | 4,8 |
| + 2 | 5,6 |
| + 4 | 6,4 |
| + 6 | 7,3 |
| + 8 | 8,3 |
| + 10 | 9,4 |
| + 12 | 10,7 |
| + 14 | 12,1 |
| + 15 | 12,9 |
| + 16 | 13,7 |
| + 17 | 14,5 |
| + 18 | 15,4 |
| + 19 | 16,3 |
| + 20 | 17,3 |
| + 21 | 18,4 |
| + 22 | 19,5 |
| + 23 | 20,6 |
| + 24 | 21,8 |
| + 25 | 23,1 |
| + 26 | 24,4 |
| + 28 | 27,2 |
| + 30 | 30,4 |
| + 32 | 33,8 |
| + 34 | 37,6 |
| + 36 | 41,7 |
| + 38 | 46,2 |
| + 40 | 51,1 |
| + 45 | 65,4 |
| + 50 | 82,3 |
| + 55 | 104 |
| + 60 | 130 |
| + 65 | 160 |
| + 70 | 197 |
| + 75 | 240 |
| + 80 | 291 |
| + 85 | 350 |
| + 90 | 419 |
| + 95 | 498 |
| + 100 | 589 |
| © 2000 - 2003 Andrea Glatthor Impressum |